Команда мастеров
<< В раздел Команды
Чемпионат КХЛ 2016/2017 | |||||||||||
№ | Вратари | и | в | п | пш | %об | кн | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Свенссон Маркус | 8 | 3 | 3 | 16 | 92.80 | 2.14 | ||||
31 | Беспалов Никита | 2 | 2 | 0 | 1 | 97.80 | 0.64 | ||||
№ | Защитники | и | ш | а | о | штр | |||||
97 | Гилрой Мэттью | 9 | 1 | 7 | 8 | 0 | |||||
7 | Калинин Дмитрий | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
9 | Бондарев Алексей | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
№ | Нападающие | и | ш | а | о | штр | |||||
94 | Стоа Райан | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | |||||
38 | Бобров Виктор | 9 | 3 | 0 | 3 | 14 | |||||
10 | Васильев Александр | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||
![]() |
«« | Февраль 2019 | »» |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
домашние матчи | гостевые матчи |